JE21系列固定台式压力机
JE21 开式固定压力机 | |||||||
型号 | JE21-40 | JE21-63 | JE21-80 | JE21-100 | JE21-125 | JE21-160 | |
公称力 (KN) | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
公称力行程(MM) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
滑块行程(MM) | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | |
行程次数(MIN) | 80 | 70 | 4-65 | 65 | 50 | 50 | |
最大封闭高度(MM) | 270 | 300 | 320 | 320 | 320 | 430 | |
封闭高度调节量(MM) | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | |
滑块中心至机身距离(MM) | 225 | 325 | 325 | 320 | 350 | 410 | |
垫板厚度(MM) | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 160 | |
立柱间距离(MM) | 440 | 580 | 610 | 630 | 650 | 770 | |
工作台尺寸(MM) | 前后 | 440 | 630 | 630 | 710 | 720 | 800 |
左右 | 810 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | |
工作台孔尺寸(MM) | 前后 | 150 |
|
| 250 | 325 | 300 |
左右 | 300 |
|
| 350 | 460 | 480 | |
直径 |
| 180 |
|
|
|
| |
滑块底面尺寸(MM) | 前后 | 340 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 |
左右 | 41 | 480 | 480 | 560 | 560 | 750 | |
模柄孔尺寸(MM) | 直径 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
深度 | 60 | 65 | 65 | 85 | 85 | 105 | |
外形尺寸(MM) | 前后 | 1500 | 1960 | 2050 | 1170 | 1860 | 2070 |
左右 | 1050 | 1200 | 1300 | 1350 | 1410 | 1560 | |
高 | 2300 | 1535 | 2700 | 2980 | 3140 | 3420 | |
电机功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
总量N.W(Kg) | 4000 | 5300 | 6800 | 10000 | 12000 | 14000 |