用途:gkI滕州鲁锻数控机床有限公司
适合于落料、冲孔、成形、弯曲、浅拉伸等多种冷冲压工艺的实现。gkI滕州鲁锻数控机床有限公司
广泛应用于电器、仪器、车辆、机械、农机、五金等工业领域。gkI滕州鲁锻数控机床有限公司
型号gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-25gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JBS21S-40gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-63gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-80gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-125gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-160gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | JB21S-200gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
公称力 (KN)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 250gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 630gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 800gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1000gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1250gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1600gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2000gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
公称力行程(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8.5gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8.5gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 10gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 8gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
滑块行程(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 130gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 130gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 160gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 160gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
行程次数(MIN)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 45gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 45gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 40gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 40gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
最大装模高度(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 300gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 300gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 360gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 360gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 350gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 390gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
装模高度调节量(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 110gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
滑块中心至机身距离(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 700gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 700gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 710gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 800gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 600gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
垫板厚度(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 65gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 95gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 110gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 120gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
立柱间距离MMgkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 380gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 350gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 350gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 340gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 550gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 530gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 610gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 610gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
工作台尺寸(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 前后gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 410gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 410gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 480gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 480gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 500gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 620gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 750gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 750gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
左右gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 630gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 630gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 710gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 800gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 900gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1060gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1150gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1150gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
工作台板孔尺寸(mm)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | ¢180gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | ¢200gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | ¢200gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
滑块底面尺寸(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 前后gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 190gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 190gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 272gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 272gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 450gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 450gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
左右gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 210gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 210gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 320gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 565gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 565gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
模柄孔尺寸(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 直径gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 50gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 60gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 65gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 65gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
深度gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 70gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 70gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 70gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 75gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 75gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 80gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 90gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
外形尺寸(MM)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 前后gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1950gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1950gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2250gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2350gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2280gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2370gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2400gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
左右gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1290gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1350gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1450gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1500gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1728gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 1833gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
高gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2210gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2210gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2595gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2980gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2640gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2960gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3360gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3540gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
电机功率(Kw)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 4gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 5.5gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 5.5gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 7.5gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 11gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 15gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 18.5gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
总量N.W(Kg)gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 2700gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 3100gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 4800gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6000gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 6500gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 7500gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 13000gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 | 16500gkI滕州鲁锻数控机床有限公司 |
gkI滕州鲁锻数控机床有限公司